
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 165 | 1233 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 164 | 2908 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 163 | 0752 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 162 | 4076 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 161 | 5834 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 160 | 9786 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 159 | 3697 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 158 | 9399 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 157 | 2334 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 156 | 5055 |
